Cloud / Hosting
15 gute Gründe für die Auslagerung Ihrer IT in das GDS-Rechenzentrum
Kostenübersicht Rechenzentrum
| Monatl. Kosten Server | 259,95 € | ||
| Monatl. Kosten Office | 56,85 € | ||
| Monatl. Kosten Exchange onl. | 10,50 € | ||
| Monatl. Kosten Mailarchivierung | 10,50 € | ||
| Monatliche Kosten Firewall | 65,00 € | ||
| Vorbereitung des Servers | 590,00 € | ||
| Aufbau & Vernetzung | 1.500,00 € | ||
| Gesamtkosten für 36 Monate: | 16.590,80 € | ||
| Gesamtkosten für 48 Monate: | 21.424,40 € | ||
Kostenübersicht Eigenbetrieb
| Server-Hardware inkl. Netzwerkzubehör | 4.600,00 € | ||
| Server-Software (inkl. Virtualisierung) | 1.820,00 € | ||
| Datensicherungsspeicher (NAS) und USV | 1.900,00 € | ||
| Datensicherungssoftware | 800,00 € | ||
| Aufbau & Vernetzung | 3.500,00 € | ||
| Office 365 (p.a.) | 466,20 € | ||
| Online-Backup (p.a.) | 239,40 € | ||
| Firewall (p.a.) | 780,00 € | ||
| Strom (p.a.) | 350,00 € | ||
| Wartung/Reparatur (p.a.) | 1.400,00 € | ||
| Gesamtkosten für 36 Monate: | 22.326,80 € | ||
| Gesamtkosten für 48 Monate: | 23.697,60 € | ||
| Einsparung auf 36 Monate: | 5.736,00 € | |||
| Einsparung auf 48 Monate: | 2.273,20 € |
GDS betreut Ihre komplette Server-Anlage, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Informationsmaterial
Informationsmaterial und Ihr persönliches Angebot können Sie hier anfordern.